斯诺克赛事分为排名赛和邀请赛两类,以下为2025/26赛季核心赛事:
| 赛事名称 | 类型 | 备注 |
|-|--|--|
| 世界锦标赛 | 排名赛 | 2025年冠军:赵心童(中国) |
| 英国锦标赛 | 排名赛 | 赛季中期最高奖金赛事之一 |
| 大师赛 | 邀请赛 | 仅限世界前16选手参赛 |
| 赛事名称 | 特点 |
||-|
| 沙特阿拉伯大师赛 | 2025年新增,奖金200万英镑(排名第二) |
| 中国赛事 | 含武汉公开赛西安大奖赛国际锦标赛世界公开赛香港世界大奖赛 |
55世纪大厅| 球员系列赛 | 分三阶段:
| 赛事名称 | 参赛资格 |
|-|-|
| 上海大师赛 | 世界前16+中国外卡 |
| 冠军联赛 | 赛季揭幕战 |
| 沙特利雅得狂欢杯 | 待定(奖金丰厚) |
数据截止:2025年5月6日
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 | 近期表现亮点 |
||||--|--|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 | 英格兰 | 1,984,200 | 单赛季107杆破百 |
| 2 | 凯伦·威尔逊 | 英格兰 | 1,304,300 | 卫冕冠军(2024年) |
| 3 | 马克·威廉姆斯 | 威尔士 | 858,600 | 世锦赛亚军 |
| 4 | 约翰·希金斯 | 苏格兰 | 781,250 | 玉山赛冠军 |
| 5 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 | 740,000 | 历史7冠王 |
| 6 | 丁俊晖 | 中国 | 606,000 | 稳居前十 |
| 8 | 尼尔·罗伯逊 | 澳大利亚 | 547,050 | 香港赛冠军(10-0横扫) |
| 11| 赵心童 | 中国 | 510,000 | 2025世锦赛冠军(亚洲首人) |
| 12| 张安达 | 中国 | 491,550 | 香港赛后短暂跌出前11 |
| 13| 肖国栋 | 中国 | 469,000 | 单赛季第3入围巡回赛 |
| 15| 斯佳辉 | 中国 | 420,200 | 巡回赛种子选手 |
| 20| 吴宜泽 | 中国 | 342,600 | 首进巡回锦标赛 |
如需具体赛事赛程或球员生涯数据,可进一步补充查询。